Shacman F3000 6x4 betonkeverő teherautó
Euro II - Euro V emissziós szabvány
35 tonna teherbírásig
Akár 420 LE
Megbízható és stabil platform
Kiváló különböző munkakörülmények között
- Shacman
- Kína
- 15-20 nap
- 10000 egység/hónap
- információ
Shacman betonkeverő teherautó

Áttekintés
Shacman betonkeverő teherautó egy speciális teherautó, amelyet beton szállítására használnak keverő építéshez. Alakja miatt gyakran hívják csigakocsinak. Ezek a teherautók kerek és egyszerű keverődobokkal vannak felszerelve a kevert beton szállítására. Szállítás közben a keverődob mindig forog, hogy a szállított beton ne szilárduljon meg.
A beton szállítása után a keverődob belsejét általában vízzel lemossák, hogy a megszilárdult beton ne foglaljon helyet és csökkentse a keverődoboz térfogatát.
A Shacman Cement Mixer Truck karosszériája alacsonyabb, aminek köszönhetően az egész jármű nagyobb stabilitást biztosít vezetés közben. A kompakt nyitott hidraulikus rendszer javítja a munka hatékonyságát. A hőmérséklet-szabályozó kapcsoló biztosítja, hogy a hidraulikus rendszer hőmérséklete ne haladja meg a 65 ℃-ot. Kopásálló béléslemezek vannak hozzáadva az adagológarathoz és a lengőürítő csúszdához az élettartam növelése érdekében. A speciális anyagokból készült keverődob héja és penge nagyobb kopásállósággal rendelkezik.

Paraméterek
| Szállítás típusa | Nehéz teherszállítás | ||
| Logisztikai típus | Konkrét | Ömlesztett cement | |
| Távolság (km) | ≤50 | ≤300 | |
| Út típusa | Aszfaltozott utak | ||
| Hajtás | 6X4 | ||
| Max súly (t) | ≤50 | ≤70 | |
| Betöltés/Hangerő | ≤9-10 | ≤25 | |
| Max sebesség (km/h) | 40~55/80 | 40~55/80 | |
| Terhelt sebesség (km/h) | 30-65 | 30-65 | |
| Jármű modell | SX5255GJBJT384 | SX5255GSNJM434 | |
| Motor | WP10.340E32 | WP10.290E32 | |
| Kibocsátási szabvány | Euro II | Euro II | |
| Elmozdulás | 9,7 liter | 9,7 liter | |
| Névleges kimenet | 250kw | 213 kW | |
| Max. nyomaték | 1350 N.m | 1160 N.m | |
| Terjedés | 9JS135 | 9JS119+QH50 | |
| Kuplung | 430 | ||
| Keret | 850X300 (8+7) | 850X300 (8+5) | |
| Első tengely | MAN 7.5T | ||
| Hátsó tengely | 16T STR kettős redukció5.262 | ||
| Gumi | 12.00R20 | 12.00R20 | |
| Első felfüggesztés | Több lapos rugók | Több lapos rugók | |
| Hátsó felfüggesztés | Több lapos rugók | Több lapos rugók | |
| Üzemanyag | Dízel | ||
| Az üzemanyagtartály űrtartalma | 380L | 400L | |
| Méretek (HxSzxH) | 8475X2495X3774 | 9975X2495X3774 | |
| Megközelítési/elindulási szög (°) | 28/18 | 20/12 | |
| Max. fokozatú képesség (%) | 34 | 27 | |
| Taxi | Írja be | ♦ Gyűrűs függöny♦ Valódi ablak♦ Manuális napfénytető♦ Hidraulikus lengéscsillapítós ülés♦ Fix utasülés♦ Négypontos légrugózás♦ Ülés hálóágy♦ Manuális kihajtható | |
| Felszerelés | |||
| Választható | ♦ Kínai gyártású kuplung♦ Központi zár | ||
