Shacman H3000 8x4 betonkeverő teherautó
Euro II - Euro V emissziós szabvány
50 tonna teherbírásig
Akár 420 LE
Megbízható és stabil platform
Kiváló különböző munkakörülmények között
- Shacman
- Kína
- 15-20 nap
- 10000 egység/hónap
- információ
Shacman betonkeverő teherautó

Áttekintés
Shacman betonkeverő teherautó egy speciális teherautó, amelyet beton szállítására használnak keverő építéshez. Alakja miatt gyakran hívják csigakocsinak. Ezek a teherautók kerek és egyszerű keverődobokkal vannak felszerelve a kevert beton szállítására. Szállítás közben a keverődob mindig forog, hogy a szállított beton ne szilárduljon meg.
A beton szállítása után a keverődob belsejét általában vízzel lemossák, hogy a megszilárdult beton ne foglaljon helyet és csökkentse a keverődoboz térfogatát.
A Shacman Cement Mixer Truck karosszériája alacsonyabb, aminek köszönhetően az egész jármű nagyobb stabilitást biztosít vezetés közben. A kompakt nyitott hidraulikus rendszer javítja a munka hatékonyságát. A hőmérséklet-szabályozó kapcsoló biztosítja, hogy a hidraulikus rendszer hőmérséklete ne haladja meg a 65 ℃-ot. Kopásálló béléslemezek vannak hozzáadva az adagológarathoz és a lengőürítő csúszdához az élettartam növelése érdekében. A speciális anyagokból készült keverődob héja és penge nagyobb kopásállósággal rendelkezik.

Paraméterek
| Szállítás típusa | Nehéz teherszállítás | |
| Logisztikai típus | Konkrét | |
| Távolság (km) | ≤50 | |
| Út típusa | Aszfaltozott utak | |
| Hajtás | 8X4 | |
| Max súly (t) | ≤50 | |
| Térfogat (m³) | 12 | |
| Max sebesség (km/h) | 85 | |
| Terhelt sebesség (km/h) | 45-60 | |
| Jármű modell | SX5315GIBHU306 | |
| Motor | WP12.400E201+TLT | |
| Kibocsátási szabvány | Euro II | |
| Elmozdulás | 11,2596L | |
| Névleges kimenet | 280 kW | |
| Max. nyomaték | 1500 N.m | |
| Terjedés | 10JSD180 | |
| Kuplung | 430 | |
| Keret | 850X300 (8+7) | |
| Első tengely | MAN 9.5T | |
| Hátsó tengely | 16T MAN kettős redukció5.262 | |
| Gumi | 12.00R20 | |
| Első felfüggesztés | Több lapos rugók | |
| Hátsó felfüggesztés | Több lapos rugók | |
| Üzemanyag | Dízel | |
| Az üzemanyagtartály űrtartalma | 400L | |
| Méretek (HxSzxH) | 10725X2495X3774 | |
| Megközelítési/elindulási szög (°) | 20/18 | |
| Max. fokozatú képesség (%) | 34 | |
| Taxi | Írja be | ♦ Hátsó ablak♦ Manuális napfénytető♦ Hidraulikus vezetőülés biztonsági övekkel♦ Hidraulikus vezetőfülke felfüggesztés♦ Automata klíma♦ Elektromos ablak♦ Rádió MP3 lejátszóval |
| Felszerelés | ||
| Választható | ♦ Légpárnás vezetőtömítés♦ Teljes jármű WABCO szelep♦ Központi zár | |
